盤中多空輔助指標
盤中多空輔助訊號
指標代號 | 名稱 | 定價 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 台指當沖訊號 | 每月3,000元 | 當沖買賣訊號+停損指標+力道指標 |
2 | 外匯期貨當沖訊號 | 每月5,000元 | 當沖買賣訊號+停損指標 |
3 | 商品期貨波段訊號 | 每月5,000元 | 波段買賣訊號+停損指標 |
名師精彩期顧課程
課程代號 | 名稱 | 上課時間 | 講師 | 說明 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
A | 五關價當沖策略 | 1.5小時 | 吳佩奇 | 發掘台指期/海外期貨當沖機會 | 3,000元 |
B | 波動率交易策略 | 1.5小時 | 吳佩奇 | 周選擇權短線進出 | 3,000元 |
C | 組合單交易策略 | 1.5小時 | 吳佩奇 | 月選擇權分批佈局 | 3,000元 |
D | 打造自己的API印鈔機 | 1小時 | 吳品杉 | 如何使用國泰API打造自己的第一支API交易程式 | 1,500元 |
E | 價差、套利交易策略與API實作 | 2.5小時 | 吳品杉 | 價差及套利交易策略介紹,並且使用國泰API來實作並交易 | 5,000元 |
客製化海期操作建議
請洽期貨顧問部(02)-2326-9846
熱門海期關鍵價與當週重要數據